2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619]
เครื่องยนต์เบนซิน แบบ 4 สูบ ขนาด 2.0 ลิตร 1,991 ซีซี. เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ กำลังสูงสุด 211 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,200 – 4,000 รอบ/นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 122 แรงม้า 440 นิวตันเมตร เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งระบบ ให้กำลังสูงสุด 320 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 700 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ความจุ 13.5 kWh
-
ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
1,991
AT
ABS , เบรก Adaptive Brake พร้อมฟังก์ชั่น HOLD , ABA,Active Brake Assist
LED High Performances
LED fibre-optic
LED
มี
มี
ไม่มี
true
สปอยเลอร์หลัง แบบ Gloss Black
ฝังกระจกหลัง
ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว ลาย 5 ก้านคู่ ยาง Run-flat คู่หน้า 245/45 R18 คู่หลัง 275/40 R18
สีดำ
แร็คไฟฟ้า
เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง ARTICO
ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำ Memory Seat
ปรับด้วยไฟฟ้า
ช่องชาร์จไฟ Power Outlet 12V 1 ตำแหน่ง,ช่องชาร์จไฟ USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง 2 ตำแหน่ง
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
หน้าจอควบคุมกลาง แบบสี ขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Andriod Auto
-

![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 1](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/001_08198f15-35c4-482c-96b6-00d43e34a516-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 2](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/003_a21a0c84-c17b-4a18-87c5-efd4bbd7894e-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 3](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/004_dacd1e1e-41d1-4672-ac61-f1e7daae393d-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 4](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/005_45a55bef-0543-4457-9310-73d0c95b5a89-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 6](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/007_55adfda8-3821-434f-8050-5718bb5c83e2-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 7](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/008_6a424e8e-bae2-46ff-9928-f57860696277-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 8](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/009_e57f032e-1887-487d-9915-0cf313cca720-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 9](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/010_184f4d6b-532e-41d0-9383-0c31a8b6c0df-1000x750.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619] - 10](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/11/1P2619_a377317e-ec62-4f45-afe7-a124b604445a-1000x1344.png)










![2018 BMW 520D 2.0 LUXURY [1N0043V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/07/3x4-web-13.jpg)
![2018 BMW 520D 2.0 LUXURY [1N0043V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/07/001-13-500x375.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/3x4-web_642fcb7a-c7ba-48d1-8c4a-229b00ade9ae.jpg)
![2016 MERCEDES-BENZ CLS250 2.1 CDI AMG [1P2667V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/3x4-web_d72bf46f-a20f-499b-8f63-a11618b87ccf.jpg)
![2016 MERCEDES-BENZ CLS250 2.1 CDI AMG [1P2667V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/001_f5c5d70c-8afc-4894-9b0a-df16b1dcec77-500x375.jpg)
![2021 TOYOTA ALPHARD 2.5 HV G F-PACKAGE 4WD [1P2676]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/3x4-web_e0849b00-1034-4e81-bfbf-9f72ea7c56e8.jpg)
![2021 TOYOTA ALPHARD 2.5 HV G F-PACKAGE 4WD [1P2676]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/001_108990e3-6f4c-45a3-a6f8-b6cf95f2c05a-500x375.jpg)