2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816]
เครื่องยนต์ดีเซลรหัส OM 654 M 4 สูบ 16 วาล์ว Diesel Commonrail Turbocharged Intercooler กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 82.0 x 94.3 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.5 : 1 ให้กำลังสูงสุด 200 แรงม้า ที่ 4,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร ที่ 1,800 – 2,800 รอบ/นาที พ่วงระบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 48V EQ Boost พละกำลัง 20 แรงม้า 200 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ 9G-Tronic ขับเคลื่อนล้อหลัง
-
ดีเซล
1,993
AT
ระบบช่วยเบรก Active Brake Assist
ไฟหน้า แบบ LED High Performance
ไฟ Daytime Running Light
LED
มี
มี
ไม่มี
true
-
ฝั้งใน
18
ดำ
ไฟฟ้า
หนัง
ปรับไฟฟ้า
-
ช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย Wireless Charging
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
MBUX multimedia system รองรับ Apple Car Play / Android Auto ระบบ Mercedes Me ระบบเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth ระบบจดจำลายนิ้วมือ และเสียง
-

![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 1](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/001_a5bf8420-cdb0-494f-a066-f7590230dbf2-1000x750.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 2](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/003_178a8763-c0ba-4392-a671-99bfced21d5f-1000x750.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 3](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/004_25bf1c78-f726-4cd8-a5e1-6bbf9f1830b3-1000x750.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 4](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/005_f4312b47-c8d7-4593-960c-541659b78d4f-1000x750.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 5](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/006_a25e2d91-eabb-482c-b2aa-d0aa08ee353b-1000x750.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 6](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/007_f1c34975-04c8-4517-b198-fc4d00e9dd78-1000x750.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 7](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/008_856c21d2-d571-4304-afbd-a5e4debbbff9-1000x750.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 8](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/009_1ea799db-f1ee-4f2f-8369-77259ab4a1c0-1000x749.jpg)
![2022 MERCEDES-BENZ C220 2.0 D AVANTGARDE [1P2816] - 9](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2026/01/010_34da1688-6ac3-47bb-9641-c9ec929957e5-1000x750.jpg)










![2018 BMW 520D 2.0 LUXURY [1N0043V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/07/3x4-web-13.jpg)
![2018 BMW 520D 2.0 LUXURY [1N0043V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/07/001-13-500x375.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/3x4-web_642fcb7a-c7ba-48d1-8c4a-229b00ade9ae.jpg)
![2021 MERCEDES-BENZ E300 2.0 E AVANTGARDE [1P2619]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/001_08198f15-35c4-482c-96b6-00d43e34a516-500x375.jpg)
![2016 MERCEDES-BENZ CLS250 2.1 CDI AMG [1P2667V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/3x4-web_d72bf46f-a20f-499b-8f63-a11618b87ccf.jpg)
![2016 MERCEDES-BENZ CLS250 2.1 CDI AMG [1P2667V]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/001_f5c5d70c-8afc-4894-9b0a-df16b1dcec77-500x375.jpg)
![2021 TOYOTA ALPHARD 2.5 HV G F-PACKAGE 4WD [1P2676]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/3x4-web_e0849b00-1034-4e81-bfbf-9f72ea7c56e8.jpg)
![2021 TOYOTA ALPHARD 2.5 HV G F-PACKAGE 4WD [1P2676]](https://static.carsx.info/wp-content/uploads/2025/10/001_108990e3-6f4c-45a3-a6f8-b6cf95f2c05a-500x375.jpg)